:quality(75)/dai_hoc_ba_ria_vung_tau_01_61e59ec2aa.jpg)
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 theo ngành đào tạo và phương thức xét tuyển
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 là thông tin mà hàng ngàn sĩ tử đang “săn lùng” để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho hành trình vào giảng đường. Do vậy, bài viết dưới đây sẽ cập nhật điểm chuẩn của trường theo từng ngành học và phương thức xét tuyển để giúp bạn tra cứu nhanh chóng kết quả.
Tổng quan về Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Trước khi khám phá điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 theo từng ngành học, FPT Shop sẽ cung cấp một vài thông tin để giúp bạn hiểu hơn về ngôi trường mà mình đã lựa chọn.
1. Lịch sử phát triển

BVU được thành lập từ ngày 27/1/2006 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với nguyện vọng xây dựng một trường đại học ứng dụng, đa ngành, chuẩn quốc gia và quốc tế. Khóa đầu tiên của trường khai giảng vào tháng 10/2006, gồm các ngành như Công nghệ kỹ thuật điện, Tin học, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tiếng Anh.
Trong những năm sau đó, trường liên tục mở rộng các ngành đào tạo để trở thành nơi cung cấp nhân lực uy tín cho khu vực Đông Nam Bộ.
2. Cơ sở vật chất

BVU sở hữu hạ tầng khang trang, hiện đại với nhiều phòng thực hành, thí nghiệm. Cụ thể, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 48 phòng, trong đó có 32 phòng chuyên ngành và 16 phòng máy tính. Bên cạnh đó, trường cũng đang tiếp tục mở rộng cơ sở II và tòa nhà B để mang đến môi trường học tập chất lượng cho sinh viên.
Vì vậy, cơ sở vật chất của BVU đạt chuẩn 4 sao QS Stars và được đánh giá 5 sao trong các tiêu chí như giảng dạy, tỉ lệ sinh viên có việc làm, phát triển học thuật…
3. Chất lượng đào tạo

Hiện nay, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đào tạo đa dạng với gần 100 ngành học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực nổi bật như kinh tế biển, du lịch, ngoại ngữ, khoa học xã hội, quản lý – kinh doanh, kỹ thuật – công nghệ và khoa học sức khỏe.
Trường cũng có mối liên kết chiến lược với hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu. Theo thống kê, trên 95% sinh viên BVU ra trường có việc làm ngay.
4. Đề án tuyển sinh năm 2025

Theo đề án tuyển sinh Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025, trường sẽ áp dụng ba phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển học bạ THPT dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp + điểm ưu tiên.
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM và dùng tổng điểm bài thi theo thang 1.200 + điểm ưu tiên.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tuyển sinh rộng rãi trên toàn quốc với đối tượng là thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Vì vậy, trường luôn là một địa chỉ uy tín để các bạn học sinh đăng ký xét tuyển trong những năm qua. Vậy điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 có cao không? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của bài viết.
Bảng điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025
Bạn đang phân vân không biết mình có trúng tuyển vào ngành học yêu thích tại BVU không? Nếu vậy, dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 mà FPT Shop đã tổng hợp lại. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, bạn sẽ dễ dàng tra cứu kết quả của mình.
STT | Ngành / Chương trình | Mã ngành | Thi TN | Học bạ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Ngành/Chương trình chuẩn (Tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh) - Thời gian học: 3,5 năm – 10 học kỳ – Nhận bằng Cử nhân | ||||||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 16 | ||||
2 | Logistics cảng biển – XNK (Giao nhận vận tải quốc tế) | 7510605C1 | 15 | 16 | ||||
3 | Logistics hàng không – XNK (Giao nhận vận tải quốc tế) | 7510605C2 | 15 | 16 | ||||
4 | Khai thác vận tải | 7840101 | 15 | 16 | ||||
5 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 7840101C1 | 15 | 16 | ||||
6 | Quản lý kinh doanh vận tải | 7840101C2 | 15 | 16 | ||||
7 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 15 | 16 | ||||
8 | Kinh tế vận tải biển | 7840104C1 | 15 | 16 | ||||
9 | Kinh tế vận tải hàng không | 7840104C2 | 15 | 16 | ||||
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 16 | ||||
11 | Kinh doanh số | 7340120C1 | 15 | 16 | ||||
12 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 16 | ||||
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 16 | ||||
14 | Quản trị nhà hàng – khách sạn | 7810201C1 | 15 | 16 | ||||
15 | Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 16 | ||||
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C1 | 15 | 16 | ||||
17 | Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101 | 15 | 16 | ||||
18 | Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C1 | 15 | 16 | ||||
19 | Quản trị nhân sự (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C2 | 15 | 16 | ||||
20 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C3 | 15 | 16 | ||||
21 | Khởi nghiệp kinh doanh (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C4 | 15 | 16 | ||||
22 | Quản trị dự án (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C5 | 15 | 16 | ||||
23 | Marketing | 7340115 | 15 | 16 | ||||
24 | Marketing và tổ chức sự kiện (ngành Marketing) | 7340115C1 | 15 | 16 | ||||
25 | Thương mại (ngành Marketing) | 7340115C2 | 15 | 16 | ||||
26 | Digital Marketing (ngành Marketing) | 7340115C3 | 15 | 16 | ||||
27 | Marketing và truyền thông (ngành Marketing) | 7340115C4 | 15 | 16 | ||||
28 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | 16 | ||||
29 | Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính – Ngân hàng) | 7340201C1 | 15 | 16 | ||||
30 | Đầu tư tài chính (ngành Tài chính – Ngân hàng) | 7340201C2 | 15 | 16 | ||||
31 | Kế toán | 7340301 | 15 | 16 | ||||
32 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | 7340301C1 | 15 | 16 | ||||
33 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | 7340301C2 | 15 | 16 | ||||
34 | Kế toán quốc tế (ngành Kế toán) | 7340301C3 | 15 | 16 | ||||
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 16 | ||||
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 16 | ||||
37 | Luật | 7380101 | 15 | 16 | ||||
38 | Luật kinh tế và dân sự (ngành Luật) | 7380101C1 | 15 | 16 | ||||
39 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 16 | ||||
40 | Tham vấn và trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | 7310401C1 | 15 | 16 | ||||
41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 16 | ||||
42 | Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C1 | 15 | 16 | ||||
43 | Lập trình ứng dụng và di động (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C2 | 15 | 16 | ||||
44 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C3 | 15 | 16 | ||||
45 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 16 | ||||
46 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 | 16 | ||||
47 | Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301C1 | 15 | 16 | ||||
48 | Hệ thống điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301C2 | 15 | 16 | ||||
49 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15 | 16 | ||||
50 | Kỹ thuật Robot và cơ điện tử (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | 7510201C1 | 15 | 16 | ||||
51 | Điều dưỡng (Thời gian học: 4 năm – 11 học kỳ) | 7720301 | 17 | 18 | ||||
52 | Dược học (Thời gian học: 5 năm – 14 học kỳ – Nhận bằng Dược sĩ) | 7720201 | 19 | 20 | ||||
53 | Dược học (Thời gian học: 5 năm – 14 học kỳ) | 7720201 | 19 | 20 | ||||
54 | Kỹ thuật Robot và cơ điện tử | 7510201C1 | 15 | 16 | ||||
II. Ngành/Chương trình chuẩn (ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn/Trung) – Thời gian học: 3,5 năm – 10 học kỳ – Nhận bằng Cử nhân | ||||||||
55 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 16 | ||||
56 | Tiếng Anh biên – phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C1 | 15 | 16 | ||||
57 | Tiếng Anh du lịch – thương mại (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C2 | 15 | 16 | ||||
58 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C3 | 15 | 16 | ||||
59 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 16 | ||||
60 | Tiếng Trung biên – phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C1 | 15 | 16 | ||||
61 | Tiếng Trung du lịch – thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C2 | 15 | 16 | ||||
62 | Phương pháp giảng dạy tiếng Trung (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C3 | 15 | 16 | ||||
63 | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (ngành Đông phương học) | 7310608C1 | 15 | 16 | ||||
64 | Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn (ngành Đông phương học) | 7310608C2 | 15 | 16 | ||||
65 | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học) | 7310608C3 | 15 | 16 | ||||
66 | Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật (ngành Đông phương học) | 7310608C4 | 15 | 16 | ||||
67 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia (ngành Đông phương học) | 7310608C5 | 15 | 16 | ||||
III. Ngành/Chương trình chuẩn (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Nhật) – Thời gian học: 3,5 năm – 10 học kỳ – Nhận bằng Cử nhân | ||||||||
68 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605NB | 15 | 16 | ||||
69 | Quản trị khách sạn | 7810201NB | 15 | 16 | ||||
70 | Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103NB | 15 | 16 | ||||
71 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205NB | 15 | 16 | ||||
72 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301NB | 15 | 16 | ||||
73 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102NB | 15 | 16 | ||||
74 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201NB | 15 | 16 | ||||
75 | Điều dưỡng (Thời gian học: 4 năm – 11 học kỳ) | 7720301NB | 17 | 18 | ||||
IV. Ngành/Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Hàn/Nhật) – Thời gian học: 4,5 năm – 13 học kỳ | ||||||||
76 | Quản trị kinh doanh & Luật | 7340101QL | 15 | 16 | ||||
77 | Kế toán & Luật | 7340301KL | 15 | 16 | ||||
78 | Tài chính ngân hàng & Luật | 7340201TL | 15 | 16 | ||||
79 | Kinh doanh quốc tế & Luật | 7340120KL | 15 | 16 | ||||
80 | Kinh doanh quốc tế & Ngôn ngữ Anh | 7340120KA | 15 | 16 | ||||
81 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh | 7510605LA | 15 | 16 | ||||
82 | Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh | 7340101QA | 15 | 16 | ||||
83 | Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ Anh | 7810201QA | 15 | 16 | ||||
84 | Quản trị du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh | 7810103DA | 15 | 16 | ||||
85 | Ngôn ngữ Anh & Ngôn ngữ Hàn | 7380101LA | 15 | 16 | ||||
V. Ngành/Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ (ngoại ngữ tiếng Anh/Trung) – Thời gian học: 4,5 năm – 13 học kỳ | ||||||||
86 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605CT | 15 | 16 | ||||
87 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics cảng biển – XNK – Giao nhận quốc tế) | 7510605CT1 | 15 | 16 | ||||
88 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics hàng không – XNK – Giao nhận VT quốc tế) | 7510605CT2 | 15 | 16 | ||||
89 | Quản trị kinh doanh | 7340101CT | 15 | 16 | ||||
90 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (nhận bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201CT | 15 | 16 | ||||
91 | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc) | 7310608CT | 15 | 16 | ||||
92 | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản) | 7310608CT2 | 15 | 16 | ||||
93 | Công nghệ sinh học | 7480201CT | 15 | 16 | ||||
VI. Ngành/Chương trình cử nhân tài năng (học song ngữ Việt – Anh, nhận thêm chứng chỉ quốc tế) – Thời gian học: 3,5 năm – 10 học kỳ | ||||||||
94 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (FIATA cấp Chứng chỉ Giao nhận vận tải quốc tế) | 7510605TN | 17 | 18 | ||||
95 | Kế toán (ACCA cấp Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế) | 7340301TN | 17 | 18 | ||||
Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 2025 không chỉ phản ánh sức hút của từng ngành học mà còn là chìa khóa giúp thí sinh xác định xem mình có trúng tuyển hay không. Cho dù bạn đã đăng ký vào ngành học nào, FPT Shop cũng hy vọng bạn có thể trở thành một tân sinh viên của trường trong thời gian tới.
Nếu có nhu cầu mua laptop sinh viên chính hãng, bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới nhé.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_xet_hoc_ba_bach_khoa_da_nang_2025_6_0699e38a47.png)
:quality(75)/cao_dang_su_pham_tphcm_diem_chuan_a53e42ea79.png)
:quality(75)/dai_hoc_binh_duong_01_417501c551.jpg)