:quality(75)/Diem_chuan_Dai_Hoc_Khoa_Hoc_Tu_Nhien_TPHCM_2025_bcbf4cfe26.jpg)
Cập nhật điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 nhanh chóng và chính xác
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 là thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay. Với nhiều ngành học hấp dẫn, trường tiếp tục thu hút số lượng lớn hồ sơ đăng ký xét tuyển. Cùng FPT Shop xem qua bảng điểm trúng tuyển đã được trường công bố vào ngày 22/8 nhé.
Danh sách điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo từng phương thức
Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh tổng cộng 4.455 chỉ tiêu cho 31 ngành và nhóm ngành đào tạo. Đồng thời, trường bổ sung thêm ba ngành học mới gồm Công nghệ giáo dục, Kinh tế đất đai và Thống kê.

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo phương thức 1b, 1c
Đầu tiên sẽ là danh sách điểm Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 của phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng (phương thức 1b - mã phương thức 303) và ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2025 (phương thức 1c - mã phương thức 302):
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành, chương trình | Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc xét tuyển (kể cả điểm cộng và điểm ưu tiên) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00_HB | A01_HB | B00_HB | C01_HB | D01_HB | D07_HB | |||
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 27.85 | 27.21 | 26.85 | 27.58 | 27.08 | 27.12 |
| 2 | 7420101 | Sinh học | 27.02 | - | 25.58 | - | 26.04 | - |
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (CT TCTA) | 26.79 | - | 25.22 | - | 25.75 | - |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 28.03 | - | 27.12 | - | 27.31 | - |
| 5 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 27.87 | - | 26.88 | - | 27.11 | - |
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | 27.9 | 27.28 | - | 27.64 | - | - |
| 7 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 28.8 | 28.38 | - | 28.6 | - | - |
| 8 | 7440112 | Hóa học | 28.59 | - | 27.99 | 28.37 | - | 28.02 |
| 9 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 27.85 | - | 26.85 | 27.58 | - | 27.12 |
| 10 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 27.79 | 27.14 | 26.76 | 27.52 | - | 27.05 |
| 11 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 27.44 | 26.71 | 26.23 | 27.15 | - | 26.63 |
| 12 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 27.1 | 26.29 | 25.7 | 26.78 | 26.14 | 26.21 |
| 13 | 7440228 | Hải dương học | 27.14 | 26.34 | - | 26.82 | - | - |
| 14 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 26.68 | 25.77 | 25.05 | 26.33 | - | 25.7 |
| 15 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | 25.83 | 24.74 | 23.75 | 25.43 | - | 24.68 |
| 16 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 28.75 | 28.32 | 28.24 | - | 28.23 | 28.22 |
| 17 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 29.45 | 29.25 | 29.23 | - | 29.17 | 29.2 |
| 18 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 29.98 | 29.96 | 29.96 | - | - | 29.96 |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 29.78 | 29.7 | 29.69 | - | - | 29.67 |
| 20 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 28.47 | 27.97 | 27.8 | - | - | 27.87 |
| 21 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 29 | 28.63 | 28.6 | - | - | 28.54 |
| 22 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | 28.22 | - | 27.42 | 27.97 | - | 27.57 |
| 23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 28.16 | 27.59 | 27.33 | 27.91 | - | 27.5 |
| 24 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 26.79 | 25.91 | 25.22 | 26.45 | - | 25.84 |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28.75 | 28.31 | - | 28.54 | - | 28.21 |
| 26 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 28.4 | 27.89 | - | 28.17 | - | 27.8 |
| 27 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 29.37 | 29.13 | - | 29.25 | - | 29.08 |
| 28 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 28.5 | 28.01 | - | 28.27 | - | - |
| 29 | 7520403 | Vật lý y khoa | 28.57 | 28.09 | - | 28.35 | - | - |
| 30 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 27.25 | 26.48 | 25.93 | 26.94 | 26.33 | 26.4 |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.98 | 26.15 | 25.52 | 26.66 | - | 26.07 |

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo phương thức 1d
Sau đây là danh sách điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo phương thức ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT (phương thức 1d):
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành, chương trình | Điểm chuẩn (kể cả điểm cộng và điểm ưu tiên) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7420101_DKD | Sinh học (CT TCTA) | 25.7 |
| 2 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 26.99 |
| 3 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | 27.11 |
| 4 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 26.99 |
| 5 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 26.5 |
| 6 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | 24.49 |
| 7 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 29.98 |
| 8 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 28.99 |
| 9 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | 27.49 |
| 10 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 27.69 |

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo phương thức 2
Tiếp theo sẽ là danh sách theo diện dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (phương thức 2 - mã phương thức 100):
Theo kết quả công bố, điểm chuẩn xét từ kỳ thi tốt nghiệp THPT trải rộng trong khoảng 19 - 29,92 điểm (lấy tổ hợp A00 làm gốc). Ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) vẫn giữ mức điểm đầu vào cao nhất.
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành, chương trình | Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc xét tuyển (kể cả điểm cộng và điểm ưu tiên) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00 | A01 | B00 | C01 | D01 | D07 | |||
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 24.25 | 22.88 | 23.13 | 24.25 | 22.5 | 22.5 |
| 2 | 7420101 | Sinh học | 22.1 | - | 20.96 | - | 20.57 | - |
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (CT TCTA) | 21.5 | - | 20.25 | - | 20.06 | - |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24.72 | - | 23.72 | - | 22.86 | - |
| 5 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 24.3 | - | 23.15 | - | 22.55 | - |
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | 24.4 | 23.1 | - | 24.4 | - | - |
| 7 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 26.75 | 25.5 | - | 26.25 | - | - |
| 8 | 7440112 | Hóa học | 26.18 | - | 25.37 | 25.87 | - | 24.68 |
| 9 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 24.25 | - | 23.13 | 24.25 | - | 22.5 |
| 10 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 24.1 | 22.65 | 23.05 | 24.1 | - | 22.35 |
| 11 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 23.2 | 21.85 | 22.1 | 23.35 | - | 21.35 |
| 12 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 22.3 | 21.05 | 21.19 | 22.55 | 20.71 | 20.46 |
| 13 | 7440228 | Hải dương học | 22.4 | 21.15 | - | 22.65 | - | - |
| 14 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 21.2 | 20.06 | 19.95 | 21.81 | - | 19.39 |
| 15 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | 19 | 18 | 17.6 | 20 | - | 17 |
| 16 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 26.61 | 25.36 | 25.66 | - | 24.66 | 25.11 |
| 17 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 28.5 | 27.92 | 27.92 | - | 27.17 | 27.67 |
| 18 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 29.92 | 29.81 | 29.81 | - | - | 29.56 |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 29.39 | 29.1 | 29.1 | - | - | 28.85 |
| 20 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 25.87 | 24.62 | 24.99 | - | - | 24.37 |
| 21 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 27.27 | 26.27 | 26.66 | - | - | 26.16 |
| 22 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | 25.22 | - | 24.22 | 25.08 | - | 23.61 |
| 23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 25.07 | 23.82 | 24.07 | 24.86 | - | 23.54 |
| 24 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 21.5 | 20.25 | 20.25 | 22 | - | 19.56 |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26.6 | 25.35 | - | 26.15 | - | 25.1 |
| 26 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 25.7 | 24.45 | - | 25.5 | - | 24.15 |
| 27 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 28.27 | 27.61 | - | 27.77 | - | 27.36 |
| 28 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 25.95 | 24.7 | - | 25.7 | - | - |
| 29 | 7520403 | Vật lý y khoa | 26.13 | 24.88 | - | 25.84 | - | - |
| 30 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 22.7 | 21.45 | 21.45 | 22.95 | 21.15 | 20.9 |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22 | 20.75 | 20.75 | 22.25 | - | 20.25 |

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 theo phương thức 3
Với phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2025, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển như sau:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành, chương trình | Điểm chuẩn (kể cả điểm cộng và điểm ưu tiên) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 797 |
| 2 | 7420101 | Sinh học | 696 |
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (CT TCTA) | 673 |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 817 |
| 5 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 800 |
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | 804 |
| 7 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 917 |
| 8 | 7440112 | Hóa học | 886 |
| 9 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 797 |
| 10 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 790 |
| 11 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 742 |
| 12 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 707 |
| 13 | 7440228 | Hải dương học | 711 |
| 14 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 658 |
| 15 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT TCTA) | 573 |
| 16 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 910 |
| 17 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 1019 |
| 18 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 1136 |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1092 |
| 20 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 906 |
| 21 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 972 |
| 22 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) | 842 |
| 23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 832 |
| 24 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 673 |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 910 |
| 26 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 864 |
| 27 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 1002 |
| 28 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 876 |
| 29 | 7520403 | Vật lý y khoa | 882 |
| 30 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 723 |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 693 |

Tổng kết
Trên đây là bảng điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025 được công bố chính thức, giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển của từng ngành. Với mức điểm dao động từ 19 đến gần 30, có thể thấy sự cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt, đặc biệt ở các ngành hot như Khoa học máy tính. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn có thêm cơ sở để định hướng ngành học phù hợp và chuẩn bị hành trang thật tốt cho chặng đường đại học sắp tới.
Nếu bạn là tân sinh viên vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoặc đang theo học các ngành đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ như CNTT, thiết kế đồ họa, thì một chiếc laptop gaming - đồ họa chắc chắn sẽ là “trợ thủ” không thể thiếu. Hãy đến ngay FPT Shop để chọn mua laptop gaming và laptop đồ họa chính hãng, đa dạng mẫu mã, nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_tai_chinh_ke_toan_2025_e067fae0c9.jpg)
:quality(75)/dai_hoc_kinh_te_tphcm_01_7dc009f48c.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_bach_khoa_tphcm_2025_0_39efd29ae7.png)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_khoa_hoc_tu_nhien_tphcm_2025_1_e46b582637.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_su_pham_ky_thuat_2025_99044575e0.jpg)