:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_kinh_te_ky_thuat_cong_nghiep_2025_737bfee934.png)
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025 cơ sở Hà Nội và Nam Định
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025 đã chính thức được công bố cho cả hai cơ sở Hà Nội và Nam Định. Năm 2025, trường xét tuyển bằng nhiều phương thức như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực và đánh giá tư duy. Mức điểm có sự phân hóa rõ giữa các ngành, phản ánh sức hút của từng lĩnh vực đào tạo. Hãy cùng FPT Shop khám phá chi tiết điểm chuẩn của từng ngành trong bài viết dưới đây.

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025
Tại cơ sở Hà Nội
TT | Mã ngành | Tên ngành | KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 24.00 | 26.750 | 77.500 | 55.000 |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 24.00 | 26.750 | 77.500 | 55.000 |
3 | 7340115DKK | Marketing | 25.00 | 27.625 | 81.250 | 57.500 |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 24.00 | 26.750 | 77.500 | 55.000 |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 23.50 | 26.313 | 75.625 | 53.750 |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 20.80 | 23.650 | 68.500 | 48.500 |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 23.00 | 25.875 | 73.750 | 52.500 |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 23.00 | 25.875 | 73.750 | 52.500 |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.20 | 25.175 | 70.750 | 50.500 |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.50 | 25.438 | 71.875 | 51.250 |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 23.20 | 26.050 | 74.500 | 53.000 |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.00 | 26.750 | 77.500 | 55.000 |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.50 | 26.313 | 75.625 | 53.750 |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.00 | 26.750 | 75.500 | 55.000 |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 24.50 | 27.188 | 79.375 | 56.250 |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.80 | 26.575 | 76.750 | 54.500 |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.00 | 25.875 | 73.750 | 52.500 |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 24.80 | 27.450 | 80.500 | 57.000 |
19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.00 | 27.625 | 81.250 | 57.500 |
20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 21.50 | 24.438 | 69.375 | 49.375 |
21 | 7540106DKK | ĐBCL & An toàn thực phẩm | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
22 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt may | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
23 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21.50 | 24.438 | 69.375 | 49.375 |
24 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.00 | 27.625 | 81.250 | 57.500 |
25 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 24.50 | 27.188 | 79.375 | 56.250 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025 cơ sở Hà Nội cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Các ngành thuộc khối Kinh tế - Quản trị như Marketing, Logistics, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đều ghi nhận mức điểm cao, dao động từ 25 đến 27,6 điểm theo học bạ và trên 80 điểm ở phương thức đánh giá năng lực. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của nhóm ngành Kinh tế - Dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng.

Ở khối Kỹ thuật - Công nghệ, nhiều ngành cũng duy trì mức điểm khá cạnh tranh, đặc biệt là Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô hay CNKT điều khiển và tự động hóa với mức chuẩn từ 24 điểm trở lên theo kết quả thi THPT. Trong khi đó, các ngành như Công nghệ thực phẩm, Dệt may hay Bảo hiểm có mức điểm thấp hơn, dao động từ 20 đến 22 điểm, tạo cơ hội cho thí sinh có học lực trung bình khá. Sự chênh lệch này phản ánh xu hướng chọn ngành của thí sinh cũng như nhu cầu thị trường lao động hiện nay.
Tìm hiểu thêm về Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với các ngành đào tạo và thông tin tuyển sinh chi tiết.
Tại cơ sở Nam Định
TT | Mã ngành | Tên ngành | KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD |
1 | 220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 22.00 | 25.000 | 70.000 | 50.000 |
2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 22.00 | 25.000 | 70.000 | 50.000 |
3 | 7340115DKD | Marketing | 23.00 | 25.875 | 73.750 | 52.500 |
4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 21.20 | 24.100 | 69.000 | 49.000 |
5 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 20.20 | 22.975 | 67.750 | 47.750 |
6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 20.80 | 23.650 | 68.500 | 48.500 |
7 | 7340301DKD | Kế toán | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
8 | 7340302DKD | Kiểm toán | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 21.00 | 23.875 | 68.750 | 48.750 |
10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20.50 | 23.313 | 68.125 | 48.125 |
12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 22.50 | 25.438 | 71.875 | 51.250 |
13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.00 | 25.000 | 70.000 | 50.000 |
14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.00 | 25.000 | 70.000 | 50.000 |
15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.50 | 25.438 | 71.875 | 51.250 |
16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.00 | 25.000 | 70.000 | 50.000 |
17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20.50 | 23.313 | 68.125 | 48.125 |
18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 22.50 | 25.438 | 71.875 | 51.250 |
19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.00 | 25.875 | 73.750 | 52.500 |
20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 19.00 | 21.625 | 66.250 | 46.250 |
21 | 7540106DKD | ĐBCL & An toàn thực phẩm | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
22 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt may | 20.00 | 22.750 | 67.500 | 47.500 |
23 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 21.00 | 23.875 | 68.750 | 48.750 |
24 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.50 | 26.313 | 75.625 | 53.750 |
25 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 23.50 | 26.313 | 75.625 | 53.750 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025 cơ sở Nam Định nhìn chung thấp hơn so với Hà Nội, dao động từ 19 đến khoảng 23,5 điểm theo phương thức thi tốt nghiệp THPT. Các ngành Kinh tế - Quản trị như Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hay Quản trị khách sạn có điểm cao hơn, xấp xỉ 23-23,5 điểm. Điều này cho thấy nhóm ngành Dịch vụ và Kinh tế vẫn giữ được sức hút lớn đối với thí sinh.

Trong khi đó, các ngành khối Kỹ thuật và Công nghệ duy trì mức điểm ổn định, phổ biến từ 20 đến 22,5 điểm, dễ tiếp cận hơn so với cơ sở Hà Nội. Một số ngành như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ vật liệu dệt may hay ĐBCL & An toàn thực phẩm có điểm thấp nhất, khoảng 19-20 điểm, tạo cơ hội cho thí sinh học lực trung bình. Sự phân tầng điểm chuẩn phản ánh định hướng lựa chọn ngành học đa dạng của thí sinh tại Nam Định, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển cho nhiều đối tượng khác nhau.
Thông tin về quy định và hướng dẫn nhập học 2025
Quy định về thang điểm xét tuyển
Điểm chuẩn của phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức kết quả học bạ được xác định theo thang điểm 30. Với phương thức kết quả thi ĐGNL, điểm chuẩn tính theo thang 150; còn phương thức kết quả thi ĐGTD được tính theo thang 100. Riêng các phương thức (trừ thi tốt nghiệp THPT) đều được làm tròn đến 03 chữ số thập phân.

Hướng dẫn xác nhận nhập học
Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trước 17h00 ngày 30/08/2025.
Thông báo hướng dẫn nhập học
Để hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 hoàn tất thủ tục nhập học, Nhà trường đã ban hành Thông báo hướng dẫn số 896/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/8/2025, được đăng tải tại: https://uneti.edu.vn/hd-nhap-hoc-2025/.

Chính sách với ngành có ít thí sinh
Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít, nhà trường sẽ không mở lớp. Tuy nhiên, thí sinh đã trúng tuyển và nhập học ở những ngành này sẽ được hỗ trợ chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng.
Thông tin liên hệ hỗ trợ
Nếu thí sinh cần được giải đáp thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại: 09.6269.8288 để được hướng dẫn chi tiết.
Tạm kết
Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2025 tại cả hai cơ sở Hà Nội và Nam Định đã phản ánh rõ sự phân hóa giữa các nhóm ngành Kinh tế, Dịch vụ và Kỹ thuật. Đây sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để thí sinh xác định cơ hội trúng tuyển cũng như chuẩn bị hành trang tốt hơn cho khoảng thời gian đại học sắp tới.
Laptop Lenovo với thiết kế gọn nhẹ và pin bền bỉ sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho hành trình học tập. Hiệu năng ổn định giúp bạn xử lý bài tập, tra cứu tài liệu nhanh chóng và hiệu quả. Đến FPT Shop ngay hôm nay để sở hữu laptop Lenovo chính hãng, sẵn sàng cùng bạn chinh phục tri thức.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Cong_nghiep_Det_may_Ha_Noi_2025_c1444d1d6f.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Lam_nghiep_Phan_hieu_Dong_Nai_2025_06e62271ab.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_phan_hieu_Dai_hoc_Thai_Nguyen_tai_tinh_Lao_Cai_2025_9c39bbe4b6.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Dong_Do_2025_9ea0c823cb.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Su_pham_Ky_thuat_Vinh_Long_2025_6f41ae1690.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Cong_nghiep_Vinh_2025_8cd136341c.jpg)