:quality(75)/dai_hoc_vinh_diem_chuan_2025_757d6045a5.jpg)
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 - Tổng hợp nhiều thông tin hữu ích khi đăng ký nguyện vọng
Kỳ thi THPT Quốc gia khép lại, các bạn đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời học sinh: Lựa chọn ngành học và trường đại học phù hợp. Đối với những thí sinh có nguyện vọng theo học tại khu vực Bắc Trung Bộ, việc nắm rõ xu hướng điểm thi và điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 là vô cùng cần thiết.

Giới thiệu vài nét nổi bật về Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh (VINHUNI) thành lập từ năm 1959, là đại học công lập trọng điểm thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trải qua hơn 60 năm phát triển, trường đã mở rộng quy mô và đa dạng hóa đào tạo cho gần 40.000 sinh viên và nghiên cứu sinh với 57 ngành đại học, 38 chuyên ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành tiến sĩ. Đại học Vinh nổi bật nhờ mô hình đào tạo hiện đại, áp dụng phương pháp CDIO nhằm nâng cao năng lực thực hành và sáng tạo cho người học, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao và cơ sở vật chất đồng bộ.
Trường không chỉ đào tạo ngành truyền thống như sư phạm, kinh tế, kỹ thuật mà còn phát triển các ngành mới như công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, sức khỏe với chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn mỗi năm. Đây là môi trường học tập uy tín, năng động, phù hợp với các bạn có nguyện vọng tìm kiếm cơ hội học tập đa dạng và chất lượng cao tại miền Trung.

Phương thức tuyển sinh của Đại học Vinh 2025
Năm 2025, Đại học Vinh dự kiến tuyển sinh khoảng 4.200 chỉ tiêu cho 63 chương trình đào tạo thuộc 59 ngành. Trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh như sau:
- Xét tuyển thẳng: Dành cho các đối tượng được quy định rõ trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích xuất sắc khác.
- Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án riêng: Đối tượng là học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, thành phố trong năm lớp 12 hoặc học sinh các trường THPT chuyên, đồng thời có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tin học quốc tế.
- Dựa trên điểm thi THPT 2025: Là phương thức xét tuyển chiếm phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh. Điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 được tính theo thang điểm 30, bao gồm điểm ưu tiên nếu có, đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.
- Xét tuyển học bạ: Dựa trên kết quả học tập lớp 12 của thí sinh theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Bạn cần có điểm trung bình các môn từ 6.0 trở lên để đủ điều kiện đăng ký (Lưu ý: Phương thức này không áp dụng cho các ngành sư phạm).
- Kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu do Đại học Vinh tổ chức: Áp dụng cho các ngành đặc thù như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc. Qua đó giúp đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành đặc thù.
- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội: Là phương thức bổ sung nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh có năng lực toàn diện vào một số ngành đào tạo, giúp nâng cao chất lượng đầu vào.

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2024
Trước khi cùng nhau đi tìm hiểu điểm chuẩn Đại học Vinh 2025, bạn nên tham khảo khung điểm mới nhất tính đến hiện tại. Năm 2024, điểm chuẩn hình thức thi THPT của trường có xu hướng tăng so với năm trước, thậm chí ngành Sư phạm Lịch sử lên đến 28.71 điểm. Nguyên nhân chính là do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhiều môn tăng và số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường cao (khoảng 18.000 nguyện vọng trên khoảng 5.000 chỉ tiêu). Cụ thể:
| Ngành | Điểm chuẩn kỳ thi THPT | Điểm chuẩn học bạ |
| Quản lý giáo dục | 24 | 24 |
| Giáo dục Tiểu học | 28.12 | x |
| Giáo dục Chính trị | 27.8 | x |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 26.5 | x |
| Sư phạm Toán học | 26.2 (Môn Toán hệ số 2) | x |
| Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) | 26.5 (Môn Toán hệ số 2) | x |
| Sư phạm Tin học | 24.45 | x |
| Sư phạm Vật lý | 25.9 (Môn Vật lý hệ số 2) | x |
| Sư phạm Hóa học | 26.4 (Môn Hóa học hệ số 2) | x |
| Sư phạm Sinh học | 25.25 (Môn Sinh học hệ số 2) | x |
| Sư phạm Ngữ văn | 28.46 (Môn Ngữ văn hệ số 2) | x |
| Sư phạm Lịch sử | 28.71 (Môn Lịch sử hệ số 2) | x |
| Sư phạm Địa lý | 28.5 (Môn Địa lý hệ số 2) | x |
| Sư phạm Tiếng Anh | 26.46 (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | x |
| Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) | 27.25 (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | x |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.3 | x |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.25 | x |
| Ngôn ngữ Anh | 24.8 | 25 |
| Quản lý văn hóa | 18 | 21 |
| Kinh tế (Gồm chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | 18.5 | 22.5 |
| Kinh tế số (Gồm chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh số) | 18.5 | 22 |
| Chính trị học | 18 | 21 |
| Quản lý nhà nước | 18 | 21 |
| Tâm lý học giáo dục | 22 | 23.5 |
| Quốc tế học | 18 | 21 |
| Việt Nam học (Gồm chuyên ngành Du lịch) | 18 | 21 |
| Quản trị kinh doanh | 19 | 24 |
| Quản trị kinh doanh (Dùng tiếng Anh đào tạo) | 21 | 25 |
| Thương mại điện tử | 18.5 | 23 |
| Tài chính ngân hàng (Gồm chuyên ngành Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp) | 18.5 | 23 |
| Kế toán | 20 | 23.5 |
| Luật | 18 | 22 |
| Luật kinh tế | 18 | 22 |
| Công nghệ sinh học | 17 | 21 |
| Khoa học máy tính | 18 | 24 |
| Công nghệ thông tin | 19 | 25 |
| Công nghệ thông tin (Dùng tiếng Anh đào tạo) | 21 | x |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 23.5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 17 | 21 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17 | 22 |
| Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa | 19 | 23.5 |
| Công nghệ thực phẩm | 17 | 21 |
| Kiến trúc | x | 21 |
| Kỹ thuật xây dựng (Gồm chuyên ngành Kết cấu công trình, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 16 | 20 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Gồm chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm) | 16 | 20 |
| Kinh tế xây dựng (Gồm chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng, Quản lý dự án công trình xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic) | 16 | 21 |
| Chăn nuôi | 16 | x |
| Nông học | 16 | 21 |
| Khoa học cây trồng | 16 | 21 |
| Nuôi trồng thủy sản | 16 | 21 |
| Thú y | 16 | 21 |
| Điều dưỡng | 20 | 23.5 |
| Công tác xã hội | 18 | 21 |
| Quản lý tài nguyên - môi trường | 16 | 21 |
| Quản lý đất đai (Gồm chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Quản lý đất đai) | 16 | 21 |
Phân tích và bật mí điểm chuẩn Đại học Vinh 2025
Xu hướng điểm chuẩn của trường Đại học Vinh
Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Vinh cao hơn ở nhóm ngành Sư phạm. Điều này là do nhu cầu xã hội ngày càng lớn về đội ngũ giáo viên chất lượng, cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi từ Nhà nước đã giúp ngành Sư phạm trở nên hấp dẫn hơn đối với thí sinh.
Bên cạnh đó, các ngành khác tại Đại học Vinh như Kỹ thuật, Kinh tế, Xã hội có mức điểm chuẩn đa dạng hơn, dao động từ trung bình đến khá, tùy thuộc vào độ thu hút và số lượng thí sinh đăng ký của từng ngành. Xu hướng điểm chuẩn của các ngành này thường ít biến động hơn so với nhóm ngành Sư phạm.

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2025
Điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 nhìn chung không có nhiều biến động, cụ thể với từng ngành sau:
| Ngành | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn phương thức 100, 402, 405 | Điểm chuẩn phương thức 200 |
| Quản lý giáo dục | C00 | 25.5 | 28.5 |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 23.7 (Năng khiếu hệ số 2) | x |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.56 | x |
| Giáo dục Chính trị | C19 | 27.17 | x |
| Giáo dục Thể chất | T01 | 25.86 (Năng khiếu hệ số 2) | x |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00 | 27.4 | x |
| Sư phạm Toán học | A00 | 26.5 (Môn Toán hệ số 2) | x |
| Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) | A00 | 26.8 (Môn Toán hệ số 2) | x |
| Sư phạm Tin học | D01 | 21.15 (Môn Toán hệ số 2) | x |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 25.5 | x |
| Sư phạm Hóa học | A00 | 26 | x |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 23.9 | x |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.92 (Môn Ngữ văn hệ số 2) | x |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.4 | x |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 28.2 | x |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.73 (Môn Tiếng Anh hệ số 2, điều kiện ≥ 6.5 điểm) | x |
| Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) | D01 | 25 (Môn Tiếng Anh hệ số 2, điều kiện ≥ 7 điểm) | x |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 24.16 | x |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.9 | x |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.6 (Môn Tiếng Anh hệ số 2, điều kiện ≥ 6 điểm) | 26.6 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 24.2 (Môn Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2, điều kiện ≥ 5 điểm) | 27.2 |
| Quản lý văn hóa | C00 | 18 | 21 |
| Kinh tế (Gồm chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | A00 | 20 | 23 |
| Kinh tế số | A00 | 18.5 | 21.5 |
| Chính trị học | C19 | 21 | 24 |
| Quản lý nhà nước | C19 | 21 | 24 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | 24 | 27 |
| Quốc tế học | D01 | 18 | 21 |
| Việt Nam học (Gồm chuyên ngành Du lịch) | C00 | 22 | 25 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | 21 | 24 |
| Quản trị kinh doanh (Dùng tiếng Anh đào tạo) | A00 | 21 | 24 |
| Thương mại điện tử | A00 | 21 | 24 |
| Tài chính ngân hàng (Gồm chuyên ngành Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp) | A00 | 20 | 23 |
| Công nghệ tài chính | A00 | 17 | 20 |
| Kế toán | A00 | 20.5 | 23.5 |
| Luật | C00 | 21.5 (Điều kiện môn Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6 điểm) | 24.5 |
| Luật hiến pháp và luật hành chính | C14 | 18 (Điều kiện môn Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6 điểm) | 21 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | C19 | 18 (Điều kiện môn Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6 điểm) | 21 |
| Luật kinh tế | C19 | 21 (Điều kiện môn Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6 điểm) | 24 |
| Công nghệ sinh học | A00 | 18 | 21 |
| Khoa học máy tính | X26 | 19.5 | 22.5 |
| Công nghệ thông tin | X26 | 20 | 23 |
| Công nghệ thông tin (Chuyên Trí tuệ nhân tạo) | X26 | 21 | 24 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 20.5 | 23.5 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên Điện lạnh) | A00 | 18 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00 | 20 | 23 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 18 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hóa | A00 | 21 | 24 |
| Kỹ thuật điện - điện tử (Chuyên Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn thông) | D01 | 18 | 21 |
| Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa | A00 | 21 | 24 |
| Công nghệ thực phẩm | A00 | 17 | 20 |
| Kiến trúc | C01 | 18 | 21 |
| Kiến trúc | V01 | 18 (Môn năng khiếu hệ số 2) | 21 |
| Kỹ thuật xây dựng (Gồm chuyên ngành Kết cấu công trình, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01 | 18 | 21 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Gồm chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm) | C01 | 17 | 20 |
| Kinh tế xây dựng (Gồm chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng, Quản lý dự án công trình xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic) | C01 | 18 | 21 |
| Chăn nuôi | B00 | 16 | 19 |
| Nông học (Chuyên Bảo vệ thực vật) | B00 | 16 | 19 |
| Khoa học cây trồng | B00 | 16 | 19 |
| Nuôi trồng thủy sản | B00 | 16 | 19 |
| Thú y | B00 | 17 | 20 |
| Điều dưỡng | B00 | 20 | 23 |
| Công tác xã hội | C00 | 19 | 22 |
| Quản lý tài nguyên - môi trường | D01 | 16 | 19 |
| Quản lý đất đai (Gồm chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Quản lý đất đai) | A00 | 16 | 19 |

Tạm kết
Nắm bắt được thông tin về điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 là bước đệm quan trọng giúp các bạn thí sinh tự tin hơn trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học. Hãy luôn theo dõi các kênh thông tin chính thức của trường và Bộ GD&ĐT, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố cá nhân khác để đưa ra lựa chọn nguyện vọng sáng suốt nhất!
Bạn đang tìm kiếm chiếc laptop riêng để chuẩn bị cho hành trình đại học sắp tới? Tại FPT Shop, bạn sẽ có cơ hội khám phá đa dạng các mẫu laptop với mức giá cực kỳ phải chăng, đảm bảo tìm được chiếc máy ưng ý, phù hợp cả về nhu cầu học tập lẫn túi tiền. Truy cập dưới đây để nhận ưu đãi độc quyền dành cho học sinh, sinh viên:
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_da_lat_95328348d1.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_dong_nai_2025_1_904d2baf84.jpg)
:quality(75)/cao_dang_cao_thang_diem_chuan_2025_5_08d695e685.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_cong_thuong_3_3387eb9e99.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_hoc_vien_ngan_hang_2025_1_f429423ab6.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_hnue_2025_f98ef815e6.jpg)